無導流孔平闆閘閥-南京騰州閥門有限公司
     防爆氣(qì)動快速(sù)切斷閥(fá)
     盲闆閥(fá)(眼睛閥(fá))
     蝶閥系(xi)列
     截止(zhi)閥系列(lie)
     球閥系(xì)列
     閘閥(fa)系列
     止(zhǐ)回閥系(xì)列
     過濾(lü)器系列(lie)
     調節閥(fa)系列
     安(ān)全閥系(xì)列
     水力(lì)控制閥(fá)系列
     減(jiǎn)壓閥系(xi)列
     電動(dòng)二通閥(fá)系列
     柱(zhu)塞閥系(xì)列
     電子(zi)除垢儀(yi)
     其它(tā)閥系列(lie)
南京騰(téng)州閥門(mén)有限公(gong)司
陳建(jian)州 經理(li) 工程師(shī)
地址:南(nan)京市秦(qín)淮區升(shēng)州路385号(hao) 
郵編:210036 
 郵(you)箱:[email protected]
電話(hua):025—52218939
手機:13801582818 
 
産(chan)品展示(shì)
當前位(wèi)置:首頁(ye) ->閘閥系(xì)列
無導(dao)流孔平(píng)闆閘閥(fá)
發表時(shi)間:2011-5-26  文字(zi) 〖 小(xiao) 〗  閱讀次(ci)數:5569   [關閉(bi)窗口]

公稱壓(yā)力PN

DN L D1 D2 Y Do f f2 b H H1 N-ØD
4.0MPa 50 250 160 125 100 88 250 3 4 20 584 80 4-18
65 280 180 145 120 110 250 3 4 22 634 95 8-18
80 310 195 160 135 121 250 3 4 22 679 102 8-18
100 350 230 190 160 150 300 3 4.5 24 863 115 8-23
125 400 270 220 188 176 350 3 4.5 28 940 133 8-25
150 450 300 250 218 204 350 3 4.5 30 1040 152 8-25
200 550 375 320 282 260 350 3 4.5 38 1282 188 12-16
250 650 445 385 345 313 400 3 4.5 42 1495 223 12-34
300 750 510 450 408 364 450 4 4.5 46 1701 250 16-34
350 850 570 510 465 422 500 4 5 52 1880 280 16-34
400 950 655 585 535 474 305 4 5 58 2200 310 20-41
450 1050 680 610 560 524 305 4 5 60 2480 335 20-41
500 1150 755 670 612 576 305 4 5 62 2890 380 20-48
600 1350 890 795 730 678 305 5 6 62 3460 450 20-454
700 1450 995 900 835 768 305 5 6 68 3985 500 24-54
800 1650 1135 1030 960 876 305 5 6 76 470 570 24-58
6.4MPa 50 250 175 135 105 88 250 3 4 26 584 90 4-23
65 280 200 160 130 110 250 3 4 28 634 105 8-23
80 310 210 170 140 121 250 3 4 30 679 110 8-23
100 350 250 200 168 150 300 3 4.5 32 763 130 8-25
125 400 295 240 202 176 350 3 4.5 36 970 150 8-30
150 450 340 280 240 204 350 3 4.5 38 1038 175 8-34
250 650 470 400 352 313 400 3 4.5 48 1495 240 12-41
300 750 530 460 412 364 450 4 4.5 54 1965 270 16-41
350 850 595 525 475 422 500 4 5 60 2185 300 16-41
400 950 670 585 525 474 305 4 5 66 2573 335 16-48
450 1050 715 630 570 524 305 4 5 68 2800 360 20-48
500 1150 800 705 640 576 305 4 5 70 3280 405 20-54
600 1350 930 820 750 678 305 5 6 76 3800 470 20-58
10.0MPa 50 250 195 145 112 88 250 3 4 28 590 100 4-25
65 280 220 170 138 110 250 3 4 32 640 115 8-25
80 310 230 180 148 121 250 3 4 34 680 120 8-25
100 350 265 210 172 150 300 3 4.5 38 870 135 8-30
125 400 310 250 210 176 350 3 4.5 42 980 155 8-34
150 450 350 290 250 204 350 3 4.5 46 1100 180 12-34
200 550 430 360 312 260 350 3 4.5 54 1315 220 12-41
250 650 500 430 382 313 400 3 4.5 60 1605 255 12-41
300 750 585 500 442 364 450 4 4.5 70 1925 295 16-48
350 850 665 560 498 422 500 4 5 76 2280 335 16-54
400 950 715 620 558 474 305 4 5 80 2580 360 16-54

文章(zhang)分頁: 1 
版(ban)權所有(yǒu):南京騰(teng)州閥門(men)有限公(gong)司    産品(pǐn)技術支(zhī)持:精嘉(jiā)閥門集(jí)🌈團有限(xian)公司          網(wang)站技術(shù)支持:yukamito.cc 京(jīng)ICP證000000号
总 公(gōng) 司急 速(su) 版WAP 站H5 版(bǎn)无线端(duan)AI 智能3G 站(zhan)4G 站5G 站6G 站(zhan)
·