欧美黄色A片 氟密封蝶閥-南京騰州閥門有限公司
 
 
     防(fang)爆氣動(dong)快速切(qie)斷閥
     盲(mang)闆閥(眼(yan)睛閥)
     蝶(die)閥系列(lie)
     截止閥(fa)系列
     球(qiu)閥系列(lie)
     閘閥系(xi)列
     止回(hui)閥系列(lie)
     過濾器(qi)系列
     調(diao)節閥系(xi)列
     安全(quan)閥系列(lie)
     水力控(kong)制閥系(xi)列
     減壓(ya)閥系列(lie)
     電動二(er)通閥系(xi)列
     柱塞(sai)閥系列(lie)
     電子除(chu)垢儀
     執(zhi)行機構(gou)
     其它閥(fa)系列
南(nan)京騰州(zhou)閥門有(you)限公👩🏽‍🐰‍👩🏿欧美黄色A片㊙️司(si)
陳建州(zhou) 經理 工(gong)程師
地(di)址:南京(jing)市秦淮(huai)區升州(zhou)路385号 
郵(you)編:210036 
 郵箱(xiang):
電話:025—
手(shou)機: 
 
産品(pin)展示
當(dang)前位置(zhi):首頁 ->蝶(die)閥系列(lie)
氟密封(feng)蝶閥
發(fa)表時間(jian):2011-5-25  文字 〖 大(da) 〗  閱(yue)讀次數(shu):5494   [關閉窗(chuang)口]
公稱(cheng)通經DN 結(jie)構長度(du)
(标準值(zhi))
外形尺(chi)寸(參考(kao)值) 連接(jie)尺寸(标(biao)準值
H Ho A B 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
毫(hao)米
mm
英寸(cun)
inch
L D0 N-D D0 N-D D0 N-D

50

2

43

63 235 270 65 110 4-14 125 4-18 125 4-18
65 2
1/2
46 70 250 270 65 130 4-14 145 4-18 145 4-18
80 3 46 83 275 270 65 150 4-18 160 8-18 160 8-18
100 4 52 105 316 270 65 170 4-18 180 8-18 180 8-18
125 5 56 115 340 310 65 200 8-18 210 8-18 210 8-18
150 6 56 137 376 310 65 225 8-18 240 8-22 240 8-22
公稱通(tong)經DN 結構(gou)長度
(标(biao)準值)
外(wai)形尺寸(cun)(參考值(zhi)) 連接尺(chi)寸(标準(zhun)值
H Ho A B 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
毫米(mi)
mm
英寸
inch
L D0 N-D D0 N-D D0 N-D

50

2

43

63 306 180 200 110 4-14 125 4-18 125 4-18
65 2
1/2
46 70 321 180 200 130 4-14 145 4-18 145 4-18
80 3 46 83 346 180 200 150 4-18 160 8-18 160 8-18
100 4 52 105 387 180 200 170 4-18 180 8-18 180 8-18
125 5 56 115 411 180 200 200 8-18 210 8-18 210 8-18
150 6 56 137 447 270 280 225 8-18 240 8-22 240 8-22
200 8 60 164 572 270 280 280 8-18 295 8-22 295 11-22
250 10 68 206 646 270 280 335 11-22 350 11-22 355 11-22
300 12 78 230 738 380 420 395 11-22 400 11-22 410 11-22
350 14 78 248 761 380 420 445 11-22 460 16-22 470 11-22
400 16 102 289 877 450 470 495 16-22 515 16-22 525 16-26
450 18 114 320 938 480 490 550 16-22 565 20-26 585 16-30
500 20 127 343 993 480 490 600 20-22 620 20-26 650 20-33
600 24 154 413 1131 48 490 705 20-26 725 20-30 770 20-36
700 28 165 478 1476 640 660 810 24-26 840 24-30 840 24-36
800 32 190 525 1533 640 660 920 24-30 950 24-33 950 24-39
900 36 203 585 1655 750 860 1020 24-30 1050 28-33 1050 28-39
1000 40 216 640 1765 850 900 1120 28-30 1160 28-36 1170 28-42
1200 48 254 755 1995 850 900 1340 32-33 1380 32-39 1390 32-48
1400 56 279 910 2310 1000 925 1560 36-36 1590 36-42 1590 36-48
1600 64 318 1030 2595 1000 925 1760 40-36 1820 40-48 1820 40-56
1800 72 356 1140 2810 1100 980 1970 44-39 2020 44-48 2020 44-56
2000 80 406 1250 3100 1100 980 2180 48-42 2230 48-48 2230 48-62

文(wen)章分頁(ye): 1 
版權所(suo)有:南京(jing)騰州閥(fa)門有限(xian)公司    産(chan)品技術(shu)支持:精(jing)嘉閥門(men)集團有(you)限公司(si)          網站技(ji)術支持(chi):yukamito.cc 京ICP證000000号(hao)
 
 
 ·
·
·