|
設計規範(fan) |
結構長度(du) |
連接法蘭(lan) |
試驗與檢(jian)驗 | 産品标(biao)識 | 供貨規(gui)範 |
| GB/T 12238 | GB/T 12221 | JB/T 78;JB/T 79 | GB/T 13927 | GB/T 12220 | JB/T 7928 |
|
襯裏、閥(fa)座 |
代号Code |
适(shi)用溫度 |
适(shi)用介質 |
| PTFE(F4) | F4 |
≤180 |
除(chu)熔融堿金(jin)屬,元素氟(fu)外的各種(zhong)濃度的酸(suan)、堿、鹽、水、有(you)機酸等強(qiang)腐蝕性介(jie)質 |
| PCTFE(F3) | F3 | ≤120 | |
| FEP(F46) | F46 | ≤150 | |
| PFA(可溶性(xing)F4) | Fa | ≤180 | |
| PVDF(F2) | F2 | ≤100 | |
| RPTFE(RF4) | FR4 | ≤180 |
|
零件名稱(cheng) |
灰鑄鐵 |
鑄(zhu)鐵 |
不鏽耐(nai)酸鑄鐵 | 超(chao)低碳不鏽(xiu)耐酸鑄鐵(tie) | ||
| Z | C | P | R | PL | RL | |
| 閥體 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 碟闆(pan) | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
| 閥杆 | ICR13 | ICR13 | ICR18Ni9Ti | ICR18NiI2MO2Ti | OOCRI8NiI0 | OOCR17NiI4MO2 |
| 襯裏(li)、閥座 | PTFE(F4)\PCTFE(F3)\FEP(F46)\PFA(可溶(rong)F4) | |||||
| 緊固銷 | 2CR13 | ICR18Ni9Ti | ICR18NiI2MO2Ti | |||
| 填(tian)料 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
| 填料壓(ya)蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
| 支架 | WCB | CF8 | CF8 | |||
| 緊(jin)固螺栓 | 35 | 1CRI7Ni2 | 1CRI8Ni9Ti | |||
| 螺(luo)母 | 45 | 0CRI8Ni9 | 0CRI8Ni9 | |||
|
DN
|
NPS
(inch) |
L |
D |
D1 | D2 | F | B | N-ØD | W | D0 | H | WT(kg) |
| PN0.6MPa | ||||||||||||
| 40 | 1 1/2 | 106 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-Ø14 | 160 | 140 | 10 | |
| 50 | 2 | 108 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-Ø14 | 200 | 160 | 12 | |
| 65 | 2 1/2 | 112 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-Ø14 | 250 | 160 | 13 | |
| 80 | 3 | 114 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-Ø18 | 250 | 170 | 14 | |
| 100 | 4 | 127 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-Ø18 | 300 | 180 | 16 | |
| 125 | 5 | 140 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-Ø18 | 300 | 275 | 18 | |
| 150 | 6 | 140 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-Ø18 | 200 | 295 | 38 | |
| 200 | 8 | 152 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-Ø18 | 200 | 320 | 74 | |
| 250 | 10 | 250 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-Ø18 | 240 | 385 | 105 | |
| 300 | 12 | 270 | 435 | 375 | 362 | 4 | 24 | 12-Ø23 | 240 | 390 | 142 | |
| 350 | 14 | 290 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-Ø23 | 240 | 460 | 179 | |
| 400 | 16 | 310 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-Ø23 | 280 | 510 | 220 | |
| 450 | 18 | 330 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-Ø23 | 280 | 540 | 268 | |
| 500 | 20 | 350 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-Ø23 | 320 | 570 | 378 | |
| 600 | 24 | 390 | 755 | 705 | 670 | 5 | 30 | 20-Ø25 | 320 | 660 | 608 | |
| 700 | 28 | 430 | 860 | 810 | 775 | 5 | 32 | 24-Ø25 | 360 | 710 | 1050 | |
| 800 | 32 | 470 | 975 | 920 | 880 | 5 | 34 | 24-Ø30 | 360 | 780 | 1320 | |
| 900 | 36 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 36 | 24-Ø30 | 380 | 885 | 1795 | |
| 1000 | 40 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 36 | 28-Ø30 | 400 | 990 | ||
| PN1.0MPa | ||||||||||||
| 40 | 1 1/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ø18 | 160 | 140 | 10 | |
| 50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ø18 | 200 | 160 | 12 | |
| 65 | 2 1/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Ø18 | 250 | 165 | 14 | |
| 80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Ø18 | 250 | 170 | 16 | |
| 100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Ø18 | 300 | 180 | 18 | |
| 125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Ø18 | 300 | 275 | 20 | |
| 150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Ø23 | 200 | 295 | 38 | |
| 200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Ø23 | 200 | 320 | 74 | |
| 250 | 10 | 250 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Ø23 | 240 | 385 | 105 | |
| 300 | 12 | 270 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Ø23 | 240 | 390 | 142 | |
| 350 | 14 | 290 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-Ø23 | 240 | 460 | 179 | |
| 400 | 16 | 310 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-Ø25 | 280 | 510 | 220 | |
| 450 | 18 | 330 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-Ø25 | 280 | 540 | 268 | |
| 500 | 20 | 350 | 380 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-Ø25 | 320 | 570 | 378 | |
| 600 | 24 | 390 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-Ø30 | 320 | 660 | 608 | |
| 700 | 28 | 430 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 20-Ø30 | 360 | 710 | 1050 | |
| 800 | 32 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-Ø34 | 360 | 780 | 1320 | |
| 900 | 36 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-Ø34 | 380 | 885 | 1795 | |
| 1000 | 40 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-Ø34 | 400 | 990 | 1900 | |
|
DN
|
NPS
(inch) |
L |
D |
D1 | D2 | F | B | N-ØD | W | D0 | H | WT(kg) |
| PN1.6MPa | ||||||||||||
| 40 | 1 1/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ø18 | 160 | 140 | 10 | |
| 50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ø18 | 200 | 160 | 12 | |
| 65 | 2 1/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Ø18 | 250 | 165 | 13 | |
| 80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Ø18 | 260 | 170 | 14 | |
| 100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Ø18 | 300 | 180 | 16 | |
| 125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Ø18 | 300 | 275 | 18 | |
| 150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Ø23 | 200 | 295 | 42 | |
| 200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 266 | 3 | 30 | 12-Ø23 | 200 | 320 | 78 | |
| 250 | 10 | 250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-Ø25 | 240 | 385 | 120 | |
| 300 | 12 | 270 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-Ø25 | 240 | 390 | 145 | |
| 350 | 14 | 290 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-Ø25 | 240 | 460 | 202 | |
| 400 | 16 | 310 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-Ø30 | 280 | 510 | 235 | |
| 450 | 18 | 330 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-Ø30 | 280 | 540 | 368 | |
| 500 | 20 | 350 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-Ø34 | 320 | 570 | 420 | |
| 600 | 24 | 390 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-Ø41 | 320 | 660 | 750 | |
| 700 | 28 | 430 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-Ø41 | 360 | 710 | 1028 | |
| 800 | 32 | 470 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-Ø41 | 380 | 780 | 1690 | |
| 900 | 36 | 510 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-Ø41 | 400 | 885 | 1815 | |
| 1000 | 40 | 550 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-Ø48 | 500 | 990 | 2050 | |
| PN2.5MPa | ||||||||||||
| 40 | 1 1/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ø18 | 200 | 140 | 11 | |
| 50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ø18 | 200 | 160 | 13 | |
| 65 | 2 1/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-Ø18 | 250 | 165 | 14 | |
| 80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Ø18 | 250 | 170 | 16 | |
| 100 | 4 | 127 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-Ø23 | 300 | 180 | 18 | |
| 125 | 5 | 140 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-Ø25 | 300 | 275 | 20 | |
| 150 | 6 | 140 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-Ø25 | 240 | 295 | 48 | |
| 200 | 8 | 152 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 12-Ø25 | 240 | 320 | 88 | |
| 250 | 10 | 250 | 425 | 370 | 332 | 3 | 36 | 12-Ø30 | 280 | 385 | 145 | |
| 300 | 12 | 270 | 485 | 430 | 390 | 4 | 40 | 16-Ø30 | 280 | 390 | 157 | |
| 350 | 14 | 290 | 550 | 490 | 448 | 4 | 44 | 16-Ø34 | 320 | 460 | 222 | |
| 400 | 16 | 310 | 610 | 550 | 505 | 4 | 48 | 16-Ø34 | 320 | 510 | 353 | |
| 450 | 18 | 330 | 660 | 600 | 555 | 4 | 50 | 20-Ø34 | 360 | 540 | 405 | |
| 500 | 20 | 350 | 730 | 660 | 610 | 4 | 52 | 20-Ø41 | 360 | 570 | 448 | |
| 600 | 24 | 390 | 840 | 770 | 718 | 5 | 56 | 20-Ø41 | 380 | 660 | 795 | |
文章分(fen)頁: 1