| 公(gong)稱通經(jing)DN | L | D |
重量
WT(KG) |
||
| 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | |||
|
H71H-16C H71H-25 H71H-40 H71W-16P H71W-25P H71W-40P
H71W-16R H71W-25R H71W-40R |
|||||
| 15 | 25 | 48 | 48 | 48 | 0,3 |
| 20 | 31.5 | 58 | 58 | 58 | 0.5 |
| 25 | 35.6 | 68 | 68 | 68 | 0.8 |
| 32 | 40 | 80 | 80 | 80 | 1.3 |
| 40 | 45 | 90 | 90 | 90 | 1.6 |
| 50 | 56 | 105 | 105 | 105 | 2.3 |
| 65 | 63 | 125 | 125 | 125 | 3.3 |
| 80 | 71 | 140 | 140 | 140 | 4.4 |
| 100 | 80 | 160 | 165 | 165 | 5.6 |
| 125 | 110 | 190 | 195 | 195 | 9.2 |
| 150 | 125 | 215 | 225 | 225 | 12.5 |
| 200 | 160 | 270 | 285 | 290 | 16.5 |
| 250 | 200 | 330 | 340 | 350 | 20 |
| 300 | 250 | 385 | 400 | 415 | 27 |
文(wen)章分頁(ye): 1