|
|
型(xing)号 |
公稱(cheng)壓力PN | 尺(chi)寸(mm) | ||||||||
| DN | 50 | 100 | 125 | 150 | 150△ | 200 | 250 | 300 | ||
|
JJ45Y-16C
JJ545Y-16C |
1.6 | L | 230 | 350 | 400 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 320 | 464 | 510 | 710 | 595 | 810 | 920 | 1120 | ||
| DO | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 500 | 500 | 600 | ||
| 重量(liang)WT(kg) | 36 | 66 | 90 | 105 | 105 | 185 | 305 | 420 | ||
|
JJ45Y-25C
JJ545Y-25C |
2.5 | L | 230 | 350 | 400 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 320 | 464 | 510 | 710 | 595 | 810 | 920 | 1120 | ||
| DO | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 500 | 500 | 600 | ||
| 重量WT(kg) | 38 | 69 | 95 | 114 | 114 | 195 | 315 | 435 | ||
|
JJ45Y-40
JJ545Y-40 |
4.0 | L | 230 | 350 | 400 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 320 | 464 | 510 | 710 | 595 | 810 | 920 | 1120 | ||
| DO | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 500 | 500 | 600 | ||
| 重(zhong)量WT(kg) | 42 | 70 | 95 | 114 | 114 | 195 | 315 | 435 | ||
|
JJ45Y-64
JJ545Y-64 |
6.4 | L | 380 | 430 | 500 | 550 | 550 | 650 | 775 | 900 |
| H | 350 | 490 | 550 | 750 | 635 | 860 | 980 | 1120 | ||
| DO | 360 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 680 | 800 | ||
| 重量(liang)WT(kg) | 47 | 75 | 105 | 124 | 124 | 210 | 335 | 460 | ||
文章分(fen)頁: 1